大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101170680 11:20:06 | 2 3 4 |
202101170679 11:19:06 | 2 5 6 |
202101170678 11:18:06 | 1 4 4 |
202101170677 11:17:06 | 1 2 2 |
202101170676 11:16:06 | 1 2 4 |
202101170675 11:15:06 | 3 3 6 |
202101170674 11:14:06 | 3 5 6 |
202101170673 11:13:06 | 2 3 6 |
202101170672 11:12:06 | 2 2 5 |
202101170671 11:11:06 | 1 3 5 |
202101170670 11:10:06 | 2 4 4 |
202101170669 11:09:06 | 2 4 5 |
202101170668 11:08:06 | 1 2 6 |
202101170667 11:07:06 | 2 3 4 |
202101170666 11:06:06 | 2 4 4 |
202101170665 11:05:06 | 1 6 6 |
202101170664 11:04:06 | 2 3 6 |
202101170663 11:03:06 | 3 5 6 |
202101170662 11:02:06 | 2 4 4 |
202101170661 11:01:06 | 1 2 4 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0681-683期 | 长牌 | 【11,22,34,44】 | 0681期 | ? | ? |
0680-682期 | 长牌 | 【11,22,34,44】 | 0680期 | 2,3,4 | 中 |
0679-681期 | 长牌 | 【15,25,33,34】 | 0679期 | 2,5,6 | 中 |
0677-679期 | 长牌 | 【22,34,44,46】 | 0678期 | 1,4,4 | 中 |
0675-677期 | 长牌 | 【12,13,16,26】 | 0676期 | 1,2,4 | 中 |
0674-676期 | 长牌 | 【12,15,33,36】 | 0674期 | 3,5,6 | 中 |
0673-675期 | 长牌 | 【22,33,36,44】 | 0673期 | 2,3,6 | 中 |
0672-674期 | 长牌 | 【36,45,46,55】 | 0672期 | 2,2,5 | 中 |
0670-672期 | 长牌 | 【33,36,46,56】 | 0671期 | 1,3,5 | 中 |
0669-671期 | 长牌 | 【26,34,44,56】 | 0669期 | 2,4,5 | 中 |
0667-669期 | 长牌 | 【22,23,34,66】 | 0668期 | 1,2,6 | 中 |
0665-667期 | 长牌 | 【11,15,22,35】 | 0666期 | 2,4,4 | 中 |
0664-666期 | 长牌 | 【16,22,44,56】 | 0664期 | 2,3,6 | 中 |
0663-665期 | 长牌 | 【33,45,46,55】 | 0663期 | 3,5,6 | 中 |
0662-664期 | 长牌 | 【12,15,24,26】 | 0662期 | 2,4,4 | 中 |
0659-661期 | 长牌 | 【14,15,22,45】 | 0661期 | 1,2,4 | 中 |
0656-658期 | 长牌 | 【11,12,16,66】 | 0658期 | 1,3,6 | 中 |
0655-657期 | 长牌 | 【16,23,26,55】 | 0655期 | 3,5,5 | 中 |
0654-656期 | 长牌 | 【15,33,45,46】 | 0654期 | 1,1,5 | 中 |
0653-655期 | 长牌 | 【12,13,45,46】 | 0653期 | 3,4,6 | 中 |
0652-654期 | 长牌 | 【13,16,23,55】 | 0652期 | 1,3,4 | 中 |
0651-653期 | 长牌 | 【13,24,26,34】 | 0651期 | 3,4,4 | 中 |
0650-652期 | 长牌 | 【11,14,22,35】 | 0650期 | 2,3,6 | 中 |
0649-651期 | 长牌 | 【12,15,35,56】 | 0649期 | 3,4,5 | 中 |
0648-650期 | 长牌 | 【12,23,33,46】 | 0648期 | 2,3,4 | 中 |
0647-649期 | 长牌 | 【16,33,34,46】 | 0647期 | 1,3,6 | 中 |
0644-646期 | 长牌 | 【13,15,56,66】 | 0646期 | 2,4,5 | 挂 |
0643-645期 | 长牌 | 【13,26,44,46】 | 0643期 | 3,4,6 | 中 |
0640-642期 | 长牌 | 【15,24,25,45】 | 0642期 | 3,4,5 | 中 |
0639-641期 | 长牌 | 【12,15,33,44】 | 0639期 | 3,3,6 | 中 |
0638-640期 | 长牌 | 【26,45,55,56】 | 0638期 | 1,2,6 | 中 |
0637-639期 | 长牌 | 【24,26,33,35】 | 0637期 | 3,5,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |